|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-10-06 23:27 作者:李先生
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 水分(克) | 88.8 | 灰分(克) | 0.6 |
| 热量(千卡) | 44 | 硫胺素(微克) | 0.04 |
| 能量(千焦) | 184 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
| 蛋白质(克) | 4.5 | 尼克酸(毫克) | 0.6 |
| 脂肪(克) | 1.6 | 维生素E(毫克) | 0.8 |
| 碳水化合物(克) | 4.5 | 维生素A(毫克) | 5 |
| 膳食纤维(克) | 1.5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 |
| 维生素C(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.9 |
| 钙(毫克) | 21 | 锌(毫克) | 0.54 |
| 磷(毫克) | 74 | 铜(毫克) | 0.14 |
| 钾(毫克) | 160 | 锰(毫克) | 0.34 |
| 钠(毫克) | 7.2 | 镁(毫克) | 21 |

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。