|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-10-05 14:36 作者:李先生
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 钙(毫克) | 191 | 尼克酸(毫克) | 2.1 |
| 磷(毫克) | 465 | 维生素E(毫克) | 18.9 |
| 钾(毫克) | 1503 | 维生素A(毫克) | 37 |
| 钠(毫克) | 2.2 | 胡萝卜素(毫克) | 220 |
| 镁(毫克) | 199 | 水分(克) | 10 |
| 铁(毫克) | 8.2 | 热量(千卡) | 359 |
| 锌(毫克) | 3.34 | 能量(千焦) | 1502 |
| 硒(微克) | 6.16 | 蛋白质(克) | 35 |
| 锰(毫克) | 2.26 | 脂肪(克) | 16 |
| 碘(毫克) | 9.7 | 碳水化合物(克) | 34.2 |
| 硫胺素(微克) | 0.41 | 膳食纤维(克) | 15.5 |
| 核黄素(毫克) | 0.2 | 灰分(克) | 4.6 |

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。