|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-04-17 18:14 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 39 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 0.2 | 锰(毫克) | 0.34 |
蛋白质(克) | 0.8 | 镁(毫克) | 10 |
碳水化合物(克) | 8.5 | 锌(毫克) | 0.21 |
膳食纤维(克) | 0.8 | 钠(毫克) | 4 |
硫胺素(毫克) | 0.01 | 铁(毫克) | 1.1 |
钙(毫克) | 17 | 铜(毫克) | 0.06 |
核黄素(毫克) | 0.03 | 硒(微克) | 0.72 |
维生素E(毫克) | 0.24 | 钾(毫克) | 122 |
烟酸(毫克) | 0.3 | 磷(毫克) | 8 |
维生素C(毫克) | 8 | 视黄醇当量(微克) | 89.3 |
维生素A(毫克) | 117 | 胡罗卜素(微克) | 0.4 |
以上枇杷果营养价值成分表仅供参考
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。