|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-03-13 21:41 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 54 | 胆固醇(毫克) | - |
脂肪(克) | 0.1 | 锰(毫克) | 0.07 |
蛋白质(克) | 0.8 | 镁(毫克) | 7 |
碳水化合物(克) | 7 | 锌(毫克) | 0.34 |
膳食纤维(克) | 4.1 | 钠(毫克) | 5.7 |
硫胺素(毫克) | 0.01 | 铁(毫克) | 1 |
钙(毫克) | 8 | 铜(毫克) | 0.05 |
核黄素(毫克) | 0.01 | 硒(微克) | 0.83 |
维生素E(毫克) | 1.54 | 钾(毫克) | 4.3 |
烟酸(毫克) | 磷(毫克) | 20 | |
维生素C(毫克) | 6 | 视黄醇当量(微克) | 3 |
维生素A(毫克) | 15 | 胡罗卜素(微克) | 0.1 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。