|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 52 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 0.2 | 锰(毫克) | 0.03 |
蛋白质(克) | 0.2 | 镁(毫克) | 4 |
碳水化合物(克) | 13.5 | 锌(毫克) | 0.19 |
膳食纤维(克) | 1.2 | 钠(毫克) | 1.6 |
硫胺素(微克) | 0.06 | 铁(毫克) | 0.6 |
钙(毫克) | 4 | 铜(毫克) | 0.06 |
核黄素(毫克) | - | 硒(微克) | 0.12 |
维生素E(毫克) | 2.12 | 钾(毫克) | 119 |
烟酸(毫克) | 0 | 磷(毫克) | 12 |
维生素C(毫克) | 4 | 视黄醇当量(微克) | 0 |
维生素A(毫克) | 3 | 胡罗卜素(毫克) | 20 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。