|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-02-04 05:33 作者:李先生
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部(%) | 94 | 水分(克) | 79.8 |
能量(千卡) | 76 | 能量(千焦) | 318 |
蛋白质(克) | 2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 17.2 | 膳食纤维(克) | 0.7 |
灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 5 |
胡萝卜素(毫克) | 30 | 硫胺素(微克) | 0.08 |
核黄素(毫克) | 0.04 | 尼克酸(毫克) | 1.1 |
维生素C(毫克) | 27 | 维生素E(毫克) | 0.34 |
钙(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 40 |
钾(毫克) | 342 | 钠(毫克) | 2.7 |
镁(毫克) | 23 | 铁(毫克) | 0.8 |
锌(毫克) | 0.37 | 硒(微克) | 0.78 |
铜(毫克) | 0.12 | 锰(毫克) | 0.14 |
碘(毫克) | 1.2 |
|
|
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。