|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-12-08 11:49 作者:李先生
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 73 | 水分(克) | 94.6 | 能量(千卡) | 18 |
能量(千焦) | 75 | 蛋白质(克) | 0.8 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 3.8 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.3 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜(毫克) | 30 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 6 | 维生素E(毫克) | 0.34 |
钙(毫克) | 15 | 磷(毫克) | 17 | 钾(毫克) | 92 |
钠(毫克) | 5 | 镁(毫克) | 9 | 铁(毫克) | 0.3 |
锌(毫克) | 0.12 | 硒(微克) | 0.28 | 铜(毫克) | 0.03 |
锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0.4 |
|
|
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。