2016-01-27 22:32 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 56 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 0.6 | 锰(毫克) | 0.73 |
蛋白质(克) | 0.8 | 镁(毫克) | 12 |
碳水化合物(克) | 11.9 | 锌(毫克) | 0.57 |
膳食纤维(克) | 2.6 | 钠(毫克) | 10 |
硫胺素(毫克) | 0.05 | 铁(毫克) | 1.2 |
钙(毫克) | 32 | 铜(毫克) | 1.87 |
核黄素(毫克) | 0.02 | 硒(微克) | 0.28 |
维生素E(毫克) | 2.43 | 钾(毫克) | 144 |
烟酸(毫克) | 0.3 | 磷(毫克) | 26 |
维生素C(毫克) | 62 | 视黄醇当量(微克) | 83.4 |
维生素A(微克) | 66 | 胡罗卜素(微克) | 0.7 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。