|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-01-23 06:31 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 91 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 0.2 | 锰(毫克) | 0.65 |
蛋白质(克) | 1.4 | 镁(毫克) | 43 |
碳水化合物(克) | 22 | 锌(毫克) | 0.18 |
膳食纤维(克) | 1.2 | 钠(毫克) | 0.8 |
硫胺素(毫克) | 0.02 | 铁(毫克) | 0.4 |
钙(毫克) | 7 | 铜(毫克) | 0.14 |
核黄素(毫克) | 0.04 | 硒(微克) | 0.87 |
维生素E(毫克) | 0.24 | 钾(毫克) | 256 |
烟酸(毫克) | 0.7 | 磷(毫克) | 28 |
维生素C(毫克) | 8 | 视黄醇当量(微克) | 0 |
维生素A(微克) | 10 | 胡罗卜素(微克) | 60 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。