|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2018-06-04 15:27 作者:李先生
| 营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
| 热量(千卡) | 631 | 蛋白质(克) | 21.9 |
| 脂肪(克) | 61.7 | 碳水化合物(克) | 24 |
| 膳食纤维(克) | 14 | 维生素A(微克) |
|
| 胡萝卜素(微克) |
| 视黄醇(微克) |
|
| 硫胺素(毫克) | 0.066 | 核黄素(毫克) | 0.25 |
| 烟酸(毫克) | 5.9 | 维生素C(毫克) |
|
| 维生素E(毫克) | 50.4 | 胆固醇(毫克) |
|
| 钾(毫克) | 358 | 钠(毫克) | 8.3 |
| 钙(毫克) | 564 | 镁(毫克) | 290 |
| 铁(毫克) | 50.7 | 锰(毫克) | 7.85 |
| 锌(毫克) | 6.13 | 铜(毫克) | 1.77 |
| 磷(毫克) | 368 | 硒(微克) | 4.7 |

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。