2018-04-20 07:11 作者:李先生
以下费用按照规模化种植平均每亩3年投资价格核算:
项目名称 | 浮动单价 | 建议使用 | 投入情况 |
地租 | 200~2000 | 600元左右的山地,使用3年 | 1800 |
种苗 | 0.4元~1.6元一株 | 1.3元一株,每亩8000~10000株 | 13000 |
栽苗人工费 | 1000元左右 | | 1000 |
管理期人工费 | 1500元一年 | 至少需要管理三年 | 4500 |
杀虫药 | 100元 | 至少需要三年 | 300 |
1500元 | 农家肥或有机肥 | 1500 | |
喷灌设施 | 3800元 | 选择不干旱的土地可不使用 | 0 |
遮阳网 | 600元 | 可不使用 | 0 |
支撑架 | 1200元 | 可不使用 | 0 |
每亩地种植3年的合计费用 | 22100元 |
说明:
1、应充分考虑土地的租金成本,不同的土地租金价格会相差很大,成本自然不同。
2、应重点考虑土地所在区域的自然环境,水分充足能节约灌溉设施,气候温暖生长周期可以缩短至两年。
3、白芨两到三年一个种植周期,第一次采收后可以为第二次种植留下块菌种,可不需要重复采购种苗。
4、每一个种植周期,每亩地预计生产新鲜白芨1~2.5吨,折合干品300~700公斤。
2016年白芨成品市场价格
| 鲜品价格(元/千克) | 干品价格(元/千克) | |||
| 优质 | 普通 | 特级 | 一级 | 二级 |
云南 | 165 | 115 | 860 | 600 | 420 |
安徽 | 145 | 105 | 780 | 560 | 390 |
陕西 | 150 | 110 | 800 | 580 | 400 |
四川 | 160 | 115 | 810 | 600 | 420 |
贵州 | 160 | 113 | 820 | 590 | 410 |
广西 | 140 | 115 | 790 | 570 | 390 |
重庆 | 暂无数据 | | | | |
湖北 | 暂无数据 | | | | |
湖南 | 暂无数据 | | | | |
说明:
1、以上价格仅参考2016年9~10月份市场报价,具有一定的时效性;
2、以上价格为人工及野生优良品种的报价,不包括一些水白及、蝴蝶白芨等比较差的品种的报价。
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。