|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-03-12 20:25 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 73 | 胆固醇(毫克) | - |
脂肪(克) | 0.1 | 锰(毫克) | 0.08 |
蛋白质(克) | 0.9 | 镁(毫克) | 13 |
碳水化合物(克) | 20.2 | 锌(毫克) | 0.25 |
膳食纤维(克) | 3 | 钠(毫克) | 1.4 |
硫胺素(毫克) | 0.03 | 铁(毫克) | 0.8 |
钙(毫克) | 12 | 铜(毫克) | 0.12 |
核黄素(毫克) | 0.06 | 硒(微克) | 0.04 |
维生素E(毫克) | 0.24 | 钾(毫克) | 45 |
烟酸(毫克) | 0.1 | 磷(毫克) | 11 |
维生素C(毫克) | 1 | 视黄醇当量(微克) | - |
维生素A(微克) | 6 | 胡罗卜素(微克) | 33 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。