|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-06-09 04:15 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 13 | 碳水化合物(克) | 2 |
脂肪(克) | 0.3 | 蛋白质(克) | 1.3 |
纤维素(克) | 0.7 | 维生素A(微克) | 298 |
维生素C(毫克) | 13 | 维生素E(毫克) | 1 |
胡萝卜素(微克) | 1790 | 硫胺素(毫克) | 0.03 |
核黄素(毫克) | 0.06 | 烟酸(毫克) | 0.4 |
镁(毫克) | 18 | 钙(毫克) | 34 |
铁(毫克) | 0.9 | 锌(毫克) | 0.27 |
铜(毫克) | 0.03 | 锰(毫克) | 0.13 |
钾(毫克) | 170 | 磷(毫克) | 27 |
钠(毫克) | 32 | 硒(微克) | 1.15 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。