|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-04-15 06:51 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
碳水化合物(克) | 34.9 | 热量(大卡) | 199 |
蛋白质(克) | 19.4 | 脂肪(克) | 1.4 |
维生素A(微克) | 307 | 纤维素(克) | 7.7 |
维生素C(毫克) | 10 | 维生素E(毫克) | 4.9 |
胡萝卜素(微克) | 1840 | 硫胺素(毫克) | 0.05 |
核黄素(毫克) | 0.21 | 烟酸(毫克) | 3.1 |
镁(毫克) | 85 | 钙(毫克) | 301 |
铁(毫克) | 8.1 | 锌(毫克) | 3.99 |
铜(毫克) | 0.37 | 锰(毫克) | 1.21 |
钾(毫克) | 610 | 磷(毫克) | 216 |
钠(毫克) | 59.2 | 硒(微克) | 4.22 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。