|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-04-10 17:44 作者:李先生
| 营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
| 热量(千卡) | 94 | 蛋白质(克) | 4.6 |
| 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 18.5 |
| 膳食纤维(克) | 1.4 | 维生素A(微克) | 0 |
| 胡萝卜素(微克) | 1.7 | 视黄醇当量(微克) | 73.6 |
| 硫胺素(毫克) | 0.14 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
| 烟酸(毫克) | 1.6 | 维生素C(毫克) | 4 |
| 维生素E(毫克) | 2.16 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 钾(毫克) | 707 | 钠(毫克) | 39.1 |
| 钙(毫克) | 14 | 镁(毫克) | 24 |
| 铁(毫克) | 2.2 | 锰(毫克) | 0.39 |
| 锌(毫克) | 0.99 | 铜(毫克) | 0.22 |
| 磷(毫克) | 157 | 硒(微克) | 0.92 |

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。