|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-04-03 07:26 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
碳水化合物(克) | 1.8 | 热量(大卡) | 11 |
蛋白质(克) | 1.4 | 脂肪(克) | 0.2 |
维生素A(微克) | 63 | 纤维素(克) | 0.9 |
维生素E(毫克) | 0.32 | 维生素C(毫克) | 5 |
硫胺素(毫克) | 0.01 | 胡萝卜素(微克) | 380 |
核黄素(毫克) | 0.19 | 烟酸(毫克) | 1 |
镁(毫克) | 16 | 钙(毫克) | 38 |
铁(毫克) | 6.9 | 锌(毫克) | 0.38 |
铜(毫克) | 0.1 | 锰(毫克) | 0.79 |
钾(毫克) | 212 | 磷(毫克) | 32 |
钠(毫克) | 40.9 | 硒(微克) | 0.81 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。