|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-03-29 17:50 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
碳水化合物(克) | 67.2 | 热量(大卡) | 344 |
蛋白质(克) | 17.2 | 脂肪(克) | 2 |
纤维素(克) | 3 | 维生素C(毫克) | 5 |
维生素E(毫克) | 2.71 | 硫胺素(毫克) | 0.16 |
核黄素(毫克) | 0.08 | 烟酸(毫克) | 4.2 |
镁(毫克) | 242 | 钙(毫克) | 97 |
铁(毫克) | 3.6 | 锌(毫克) | 2.78 |
铜(毫克) | 1.33 | 锰(毫克) | 8.23 |
钾(毫克) | 846 | 磷(毫克) | 550 |
钠(毫克) | 5.1 | 硒(微克) | 3.36 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。