|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-02-24 22:26 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 654 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 65.5 | 锰(毫克) | 3.44 |
蛋白质(克) | 15.2 | 镁(毫克) | 131 |
碳水化合物(克) | 0.8 | 锌(毫克) | 2.05 |
膳食纤维(克) | 11.6 | 钠(毫克) | 4 |
硫胺素(毫克) | 0.32 | 铁(毫克) | 2.2 |
钙(毫克) | 25 | 铜(毫克) | 1.17 |
核黄素(毫克) | 0.11 | 硒(微克) | 4.62 |
维生素E(毫克) | 43.21 | 钾(毫克) | 540 |
烟酸(毫克) | 29.9 | 磷(毫克) | 280 |
维生素C(毫克) | 10 | 视黄醇当量(微克) | 49.8 |
维生素A(微克) | 10 | 胡罗卜素(微克) | 1.4 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。