|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-01-21 14:00 作者:李先生
| 营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
| 可食部分 | 100 | 水分(克) | 82.2 |
| 能量(千卡) | 40 | 能量(千焦) | 167 |
| 蛋白质(克) | 1.7 | 脂肪(克) | 0.4 |
| 碳水化合物(克) | 11.3 | 膳食纤维(克) | 4 |
| 胆固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 4.4 |
| 维生素A(毫克) | 162 | 胡萝卜素(毫克) | 970 |
| 硫胺素(微克) | 0.04 | 维生素C(毫克) | 41 |
| 钙(毫克) | 350 | 磷(毫克) | 39 |
| 钾(毫克) | 493 | 钠(毫克) | 74.6 |
| 镁(毫克) | 33 | 铁(毫克) | 8.1 |
| 锌(毫克) | 0.67 | 硒(微克) | 0.89 |
| 铜(毫克) | 0.12 | 锰(毫克) | 0.36 |

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。