|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-12-25 14:18 作者:李先生
| 营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
| 碳水化合物(克) | 2.6 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 硫胺素(毫克) | 0.01 | 烟酸(毫克) | 0.3 |
| 锰(毫克) | 0.03 | 钙(毫克) | 19 |
| 硒(微克) | 0.22 | 铜(毫克) | 0.07 |
| 蛋白质(克) | 0.4 | 镁(毫克) | 8 |
| 核黄素(毫克) | 0.01 | 维生素E(毫克) | 0.08 |
| 锌(毫克) | 0.07 | 铁(毫克) | 0.2 |
| 钾(毫克) | 78 | 磷(毫克) | 12 |
| 胡萝卜素(微克) | 80 | 维生素A(微克) | 13 |
| 钠(毫克) | 1.8 | 纤维素(克) | 0.7 |
| 维生素C(毫克) | 18 |
|
|

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。