|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-12-18 19:52 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 19 | 蛋白质(克) | 1 |
脂肪(克) | 0.1 | 碳水化合物(克) | 4.9 |
膳食纤维(克) | 1.4 | 维生素A(微克) | 17 |
胡萝卜素(微克) | 100 | 维生素B1(毫克) | 0.03 |
维生素B2(毫克) | 0.03 | 烟酸(毫克) | 0.4 |
维生素C(毫克) | 56 | 维生素E(毫克) | 0.85 |
钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 35 |
钾(毫克) | 256 | 钠(毫克) | 2.5 |
镁(毫克) | 18 | 铁(毫克) | 0.7 |
锌(毫克) | 0.36 | 硒(微克) | 0.36 |
铜(毫克) | 0.06 | 锰(毫克) | 0.16 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。