|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-11-25 17:09 作者:李先生
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
碳水化合物(克) | 3.5 | 热量(大卡) | 15 |
蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 0.1 |
维生素A(微克) | 7 | 纤维素(克) | 0.8 |
维生素C(毫克) | 11 | 硫胺素(毫克) | 0.02 |
核黄素(毫克) | 0.01 | 胡萝卜素(微克) | 40 |
硫胺素(毫克) | 0.02 | 烟酸(毫克) | 0.4 |
镁(毫克) | 7 | 钙(毫克) | 16 |
铁(毫克) | 0.4 | 锌(毫克) | 0.14 |
铜(毫克) | 0.04 | 锰(毫克) | 0.08 |
钾(毫克) | 87 | 磷(毫克) | 15 |
钠(毫克) | 0.6 | 硒(微克) | 0.49 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。