|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-11-10 11:28 作者:李先生
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
碳水化合物(克) | 6.7 | 热量(大卡) | 28 |
蛋白质(克) | 1.6 | 脂肪(克) | 0.2 |
维生素E(毫克) | 0.88 | 纤维素(克) | 1.7 |
硫胺素(毫克) | 0.03 | 维生素C(毫克) | 1 |
镁(毫克) | 17 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
铁(毫克) | 1.8 | 钙(毫克) | 5 |
铜(毫克) | 0.11 | 锌(毫克) | 0.29 |
钾(毫克) | 112 | 锰(毫克) | 0.1 |
钠(毫克) | 3.2 | 磷(毫克) | 19 |
硒(毫克) | 0.48 |
|
|
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。