|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-10-13 18:16 作者:李先生
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食用部分 | 100 | 水分(克) | 6.9 | 能量(千卡) | 563 |
| 能量(千焦) | 2356 | 蛋白质(克) | 24.8 | 脂肪(克) | 44.3 |
| 碳水化合物(克) | 21.7 | 膳食纤维(克 | 5.5 | 胆固醇(毫克 | 0 |
| 灰分(克) | 2.3 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克 | 30 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.72 | 核黄素(毫克) | 0.13 |
| 尼克酸(克) | 17.9 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(毫克) | 18 |
| 钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 324 | 钾(毫克) | 587 |
| 钠(毫克) | 3.6 | 镁(毫克) | 178 | 铁(毫克) | 2.1 |
| 锌(毫克) | 2.5 | 硒(微克) | 3.94 | 铜(毫克) | 0.95 |
| 锰(毫克) | 1.25 | 碘(毫克) | 2.7 |
|
|

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。