|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-06-10 13:06 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 48 | 胆固醇(毫克) | - |
脂肪(克) | 0.4 | 锰(毫克) | 0.29 |
蛋白质(克) | 1.6 | 镁(毫克) | - |
碳水化合物(克) | 12.9 | 锌(毫克) | 0.25 |
膳食纤维(克) | 3.3 | 钠(毫克) | 1.9 |
硫胺素(毫克) | 0.02 | 铁(毫克) | 0.3 |
钙(毫克) | 30 | 铜(毫克) | 0.06 |
核黄素(毫克) | 0.05 | 硒(微克) | 6.5 |
维生素E(毫克) | 12.78 | 钾(毫克) | 32 |
烟酸(毫克) | 0.6 | 磷(毫克) | 33 |
维生素C | 22 | 视黄醇当量(微克) | - |
维生素A(微克) | 3 | 胡罗卜素(微克) | 30 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。