|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-05-28 07:17 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 41 | 胆固醇(毫克) | - |
脂肪(克) | 0.10 | 锰(毫克) | 1.04 |
蛋白质(克) | 0.50 | 镁(毫克) | 8 |
碳水化合物(克) | 10.80 | 锌(毫克) | 0.14 |
膳食纤维(克) | 0.4 | 钠(毫克) | 0.80 |
硫胺素(毫克) | 0.04 | 铁(毫克) | 0.60 |
钙(毫克) | 12 | 铜(毫克) | 0.07 |
核黄素(毫克) | 0.02 | 硒(微克) | 0.24 |
维生素E(毫克) | - | 钾(毫克) | 113 |
烟酸(毫克) | 0.20 | 磷(毫克) | 9 |
维生素C(毫克) | 18 | 视黄醇当量(微克) | - |
维生素A(微克) | 3 | 胡罗卜素(微克) | 20 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。