|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-04-27 17:01 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 119.2 | 胆固醇(毫克) | |
脂肪(克) | 0.66 | 锰(毫克) | |
蛋白质(克) | 0.4 | 镁(毫克) | 8.9 |
碳水化合物(克) | 12 | 锌(毫克) | |
膳食纤维(克) | 5.2 | 钠(毫克) | 0.7 |
硫胺酸(毫克) | 0.01 | 铁(毫克) | 0.4 |
钙(毫克) | 16.2 | 铜(毫克) | |
核黄酸(毫克) | 0.018 | 硒(微克) | |
维生素E(毫克) | 钾(毫克) | 130 | |
烟酸(毫克) | 0.3 | 磷(毫克) | 19 |
维生素C(毫克) | 3 | 视黄醇当量(微克) | |
维生素A(微克) | 胡罗卜素(毫克) | 0.06 |

声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。