|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-04-19 16:29 作者:李先生
每100克木瓜所含营养价值成分:
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 27 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 0.1 | 锰(毫克) | 0.05 |
蛋白质(克) | 0.4 | 镁(毫克) | 9 |
碳水化合物(克) | 6.2 | 锌(毫克) | 0.25 |
膳食纤维(克) | 0.8 | 钠(毫克) | 28 |
硫胺素(微克) | 0.01 | 铁(毫克) | 0.2 |
钙(毫克) | 17 | 铜(毫克) | 0.03 |
核黄素(毫克) | 0.02 | 硒(微克) | 1.8 |
维生素E(毫克) | 0.3 | 钾(毫克) | 18 |
烟酸(毫克) | 0.3 | 磷(毫克) | 12 |
维生素C(毫克) | 50 | 视黄醇当量(微克) | 0 |
维生素A(毫克) | 145 | 胡罗卜素(微克) | 870 |
以上木瓜营养价值成分表仅供参考
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
异亮氨酸 | 14毫克 | 亮氨酸 | 20毫克 | 赖氨酸 | 9毫克 |
芳香族氨基酸(T) | 25毫克 | 苯丙氨酸 | 19毫克 | 酪氨酸 | 6毫克 |
苏氨酸 | 11毫克 | 缬氨酸 | 17毫克 | 精氨酸 | 6毫克 |
组氨酸 | 18毫克 | 丙氨酸 | 17毫克 | 天冬氨酸 | 157毫克 |
谷氨酸 | 38毫克 | 甘氨酸 | 19毫克 | 脯氨酸 | 9毫克 |
丝氨酸 | 12毫克 |
|
|
|
|
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话18577074200。